- Ticaret Sicili İşlemleri
1 – Tam Bölünme İşlemleri
Anonim Tescil Tahmini Tescil Ücretleri
SıraNo | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Adres Değişikliği | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Amaç ve Konu Tadili | 947,90 | 1500,00 | 300,00 | 2.747,90 |
4 | Bağımsız Denetçi Tescili | 947,90 | 200,00 | 300,00 | 1.447,90 |
5 | Birleşme | 0,00 | 1000,00 | 1.600,00 | 2.600,00 |
6 | Bölünme | 0,00 | 1000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
7 | Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili) | 3890,40 | 500,00 | 300,00 | 4.690,00 |
8 | Hisse Devri (Tek Paylı) | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
9 | İnternet Sitesi Tescili | 947,90 | 150,00 | 300,00 | 1.397,90 |
10 | Merkez Nakli | 4943,90 | 350,00 | 1.600,00 | 6.893,90 |
11 | Sermaye Artırımı** | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
12 | Sermaye Azaltımı | 1046,70 | 500,00 | 300,00 | 1.846,70 |
13 | Sigorta Acenteliği | 947,90 | 500,00 | 300,00 | 1.747,90 |
14 | Sigorta Acenteliği İptali | 298,50 | 200,00 | 300,00 | 798,50 |
15 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | 947,90 | 500,00 | 300,00 | 1.747,90 |
16 | Şube Adres Değişikliği | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
17 | Şube Kapanış | 298,50 | 200,00 | 0,00 | 498,50 |
18 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
19 | Şube Ünvan Değişikliği | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
20 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 4943,90 | 350,00 | 300,00 | 5.593,90 |
21 | Tasfiye Başlangıç | 1994,60 | 700,00 | 300,00 | 2.994,60 |
22 | Tasfiye Sonu Kapanış | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 298,50 |
23 | Tasfiyeden Dönüş | 1345,20 | 350,00 | 300,00 | 1.995,20 |
25 | Tür Değişikliği | 0,00 | 1500,00 | 1.600,00 | 3.100,00 |
26 | Yeni Kayıt* | 0,00 | 1500,00 | 1.600,00 | 3.100,00 |
27 | Yetkili İptali | 397,30 | 150,00 | 300,00 | 847,30 |
28 | Yetkili/Ortak İsim Değişikliği | 1046,70 | 150,00 | 300,00 | 1.496,70 |
29 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikli | 947,90 | 250,00 | 300,00 | 1.497,90 |
* Şirket Sermayesinin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.
**Artan Sermayenin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.