- Ticaret Sicili İşlemleri
1 – Tam Bölünme İşlemleri
Limited Tescil Tahmini Tescil Ücretleri
Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Adres Değişikliği | 1046,70 | 150,00 | 300,00 | 1.496,70 |
2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Amaç ve Konu Tadili | 947,90 | 1500,00 | 300,00 | 2.747,90 |
4 | Bağımsız Denetçi Tescili | 947,90 | 200,00 | 300,00 | 1.477,90 |
5 | Birleşme | 0,00 | 1000,00 | 1.250,00 | 2.250,00 |
6 | Bölünme | 0,00 | 1000,00 | 1.250,00 | 2.250,00 |
7 | Hisse Devri (Tek Ortaklı) | 0,00 | 250,00 | 300,00 | 550,00 |
8 | İnternet Sitesi Tescili | 947,90 | 200,00 | 300,00 | 1.447,90 |
9 | Merkez Nakli | 4943,90 | 400,00 | 1250,00 | 6.593,90 |
10 | Müdür İptali | 397,30 | 150,00 | 300,00 | 847,30 |
11 | Müdür Tayini (1 yetkili) | 1046,70 | 300,00 | 300,00 | 1.686,70 |
12 | Sermaye Artırımı** | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
13 | Sermaye Azaltımı | 1046,70 | 500,00 | 300,00 | 1.846,70 |
14 | Sigorta Acenteliği | 947,90 | 500,00 | 300,00 | 1.687,90 |
15 | Sigorta Acenteliği İptali | 298,50 | 200,00 | 300,00 | 798,50 |
16 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | 947,90 | 450,00 | 300,00 | 1.697,90 |
17 | Şube Adres Değişikliği | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
18 | Şube Kapanış | 298,50 | 200,00 | 0,00 | 498,50 |
19 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
20 | Şube Ünvan Değişikliği | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
21 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 4943,90 | 350,00 | 300,00 | 5.593,90 |
22 | Tasfiye Başlangıç | 1994,60 | 700,00 | 300,00 | 2.994,60 |
23 | Tasfiye Sonu Kapanış | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 298,50 |
24 | Tasfiyeden Dönüş | 1345,20 | 350,00 | 300,00 | 2.035,20 |
25 | Tür Değişikliği | 0,00 | 1500,00 | 1250,00 | 2.750,00 |
26 | Yeni Kayıt* | 0,00 | 1500,00 | 1250,00 | 2.750,00 |
27 | Yetkili / Ortak İsim Değişikliği | 1046,70 | 200,00 | 300,00 | 1.546,70 |
* Şirket Sermayesinin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.
**Artan Sermayenin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Harcı hesaplanır.